Прейскурант стоимости шиномонтажных работ на осенне-весенний сезон 2016-2017 г.
Для легковых авто за 1 колесо (руб.):
Размер шины (дюймы) | R10-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 |
Снять установить | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
Демонтаж | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
Монтаж | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
Электронная балансировка | 70 | 75 | 80 | 9 | 10 | 120 | 130 |
За 1 колесо | 268 | 285 | 310 | 350 | 390 | 440 | 480 |
Итого за 4 колеса: | 1060 | 1140 | 1240 | 1400 | 1560 | 1760 | 1920 |
Шиномонтажные работы и услуги (руб.):
Размер шины (дюймы) | R10-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 |
Ремонт жгутом | 150 | 200 | |||||
Герметик бортов с чисткой обода | 300 | ||||||
Герметик бортов (без чистки обода) | 150 | ||||||
Чистка дисков | 40 | ||||||
Зачистка посадочного места | 80 | ||||||
Подкачка | 10 | ||||||
Протяжка | 20 | ||||||
Утилизация резины | 150 | ||||||
Ремонт боковых порезов | 50 — 100 | ||||||
Проверка геометрии колеса на балансировочном станке | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Проверка шины на прокол (колесо снято) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Удаление старого ремонтного материала (шт) | от 100 | ||||||
Смазка болтов и гаек | 20 | ||||||
Ремонт повреждения камеры (камерной заплатой) | 100 | ||||||
Прокат домкрата для легковых а/м | 150 | ||||||
Прокат домкрата для джипов | 200 | ||||||
Прокат гайковерта | 25 | ||||||
Мойка колёс (1шт) | 50 | ||||||
Установка автокамеры | 100 | ||||||
Мотоцикл (монтаж, демонтаж) | 300 | ||||||
Мотоцикл (балансировка колёс) | 300 |
Расходные материалы (руб.):
Грузик (1шт) | 10 |
Латки универсальные | 15 |
Вентиль (1шт) | 20 |
Упаковка в пакет (1шт) | 20 |
Грузик самоклеющийся (1шт) | 20 |
Пластырь кордовый 55х75мм | 30 |
Вентиль хромированный (1шт) | 50 |
Пластырь кордовый 70х120мм | 70 |
Пластырь кордовый 2 слоя 100х125мм | 80 |
Пластырь кордовый 2 слоя 100х125мм | 110 |
Автокамера R-13 | 270 |
Автокамера R-14 | 320 |
Автокамера R-15 | 350 |
Автокамера R-13 (газель) | 430 |